期貨資料數據表
| 合約月份 | 開示價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 升/跌 | 成交張數 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年01月 | 26,551 | 26,922 | 26,512 | 26,719 | 345 | 91,777 | 116,426 | 3,761 |
| 26年02月 | 26,580 | 26,967 | 26,580 | 26,767 | 343 | 290 | 1,374 | 24 |
| 26年03月 | 26,601 | 26,933 | 26,545 | 26,746 | 343 | 121 | 4,751 | -14 |
| 26年04月 | 26,858 | 347 |
恒生中國企業指數期貨(2026-01-06)
| 合約月份 | 開示價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 升/跌 | 成交張數 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年01月 | 9,209 | 9,329 | 9,194 | 9,244 | 91 | 83,897 | 169,444 | 388 |
| 26年02月 | 9,239 | 9,326 | 9,215 | 9,264 | 94 | 129 | 450 | 186 |
| 26年03月 | 9,243 | 9,350 | 9,243 | 9,283 | 94 | 89 | 10,430 | 17 |
| 26年04月 | 9,300 | 92 |
