期貨資料數據表
恒生指數期貨(2025-09-18)
| 合約月份 | 開示價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 升/跌 | 成交張數 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年09月 | 26,875 | 27,073 | 26,351 | 26,545 | -367 | 126,186 | 131,561 | -1,578 |
| 25年10月 | 26,919 | 27,148 | 26,435 | 26,629 | -362 | 2,025 | 4,382 | 450 |
| 25年11月 | 26,517 | 26,822 | 26,517 | 26,665 | -351 | 4 | 9 | 3 |
| 25年12月 | 27,087 | 27,253 | 26,638 | 26,751 | -361 | 92 | 10,156 | 1 |
恒生中國企業指數期貨(2025-09-18)
| 合約月份 | 開示價 | 最高價 | 最低價 | 收市價 | 升/跌 | 成交張數 | 未平倉合約 | 未平倉合約變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年09月 | 9,589 | 9,675 | 9,376 | 9,457 | -144 | 107,044 | 222,380 | -6,168 |
| 25年10月 | 9,628 | 9,699 | 9,407 | 9,483 | -144 | 2,225 | 10,325 | 951 |
| 25年11月 | 9,497 | -145 | 800 | |||||
| 25年12月 | 9,662 | 9,739 | 9,462 | 9,533 | -143 | 674 | 42,406 | 170 |
