香港股票
交易時間表
第一上海的網上股票交易系統不但能全面配合聯交所的買賣時段,更支援於中午休市期間或收市後時段的預先記錄下單功能,為投資者提供具彈性的下單時間,詳情請參閱以下的系統操作時間表:
開市前時段 | 早市 | 中午休市時段 | 午市 | 收巿競價交時段 | |||||||
指令 | 09:00-09:15 | 09:15-09:22 | 09:22-09:30 | 09:30-12:00 | 12:00-12:45 | 12:45-13:00 | 13:00-16:00 | 16:00-16:01 | 16:01-16:06 | 16:06-16:08 | 16:08-16:10 |
(巿場波動調節機制監察時段 | (巿場波動調節機制監察時段 | ||||||||||
09:45 – 12:00) | 13:15 – 15:40) | ||||||||||
買入/沽出 | Y | Y | Y- 指令於09:30才進入市場 | Y | Y 指令於13:00進入市場(iShare 除外) | Y | N | Y | Y | Y | |
如欲於09:00-09:22以競價盤下買入訂單,請致電 (852) 2532 1928 或400 882 1066 。 | 價格限制:參考價的上下限5% | 價格限制: 最低沽盤價與最高買盤價之間 | |||||||||
如欲以競價盤下買入訂單,請致電 (852) 2532 1928 或400 882 1066 。 | |||||||||||
更改 | Y | N (此時段只可更改於09:30才進入市場的指示) | Y (對於09:15以前已經發出並已在市場掛牌的指示,更改會於09:30進入市場) | Y | Y (對於12:00以前發出的指示,更改會於13:00進入市場) | N | Y | N | N | ||
取消 | Y | N (此時段只可取消於09:30才進入市場的指示) | Y | N (此時段只可取消於12:00以後發出及並未於市場掛牌的指示) | Y | N | Y | N | N | ||
註:
1.Y代表接受指令 (特別標註除外)
2.N代表拒絕接受指令 (特別標註除外)
3.優化開市前時段於19/10實施,有關價格限制及下單詳情請按此。
4.所有當日已進入市場而未完成(全部或部分)的掛盤,將於當日收盤後被自動取消
5.16時10分至16時15分內,交易系統不接受下單指示。所有於16:15收市後輸入系統的交易指示,將於下一個交易日09:00被送到市場
6.巿場波動調節機制只適用於持續交易時段,不包括早市及午市首15分鐘及午市最後15分鐘,由於冷靜期會持續5 分鐘,因此監測會於午市持續交易時段結束前20 分鐘停止。
7.如需於開市前時段及收巿競價交易時段以競價盤下買入訂單,請致電 (852) 2532 1928 或400 882 1066 下單。