- 能源期貨
- 指數期貨
- 外匯期貨
- 金屬期貨
- 利率期貨
- 農產品期貨
- 虛擬幣
原油 | 小型原油 | 天然氣 | 小型天然氣 | |
交易所 | 紐約商業交易所 (NYMEX) | |||
「SP Trader 期貨交易」代碼 | CL | QM | NG | QG |
每張合約規格 | 1,000桶 | 500桶 | 10,000百萬英國熱量 | 2,500百萬英國熱量 |
最低波幅 | 0.01 = US$10 | 0.025 = US$12.5 | 0.001 = US$10 | 0.005 = US$12.5 |
合約月份 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |||
交易時間 (夏令) | 電子交易06:00 - 05:00 | |||
交易時間 (冬令) | 電子交易07:00 - 06:00 | |||
最後交易日 | 合約月份前1個月的25號之前的第3個交易日 | 合約月份前一個月的25號之前的第4個交易日 | 合約月份第一個交易日的前3個交易日 | 合約月份第一個交易日的前4個交易日 |
交收方式 | 不進行實物交收, 必須在最後交易日之前兩個交易日平倉 | |||
每日波幅限制 | +/-US$10.0 | --- | +/-US$3.0 | --- |
註:
1. 交易時間為香港時間
2. 本網站所刊載之最後交易日由第一上海指定;因公司並不設實物交收服務,
故客戶必須於第一上海指定之最後交易日前兩個交易日平倉
3. 上述資料只供參考 一切以各交易所為準
小型道瓊斯工業平均指數 | 小型標準普爾500指數 | 小型納斯達克指數 100 | CME日經225指數(美元) | |
交易所 | 美國芝加哥期貨交易所 (CBOT) | 芝加哥商品交易所 (CME) | ||
「SP Trader 期貨交易」代碼 | YM | ES | NQ | NKD |
每張合約規格 | US$5 X 指數 | US$50 X 指數 | US$20 x 指數 | US$5 x 指數 |
最低波幅 | 1點 = US$5 | 0.25點 = US$12.5 | 0.25點 = US$5 | 5 = US$25 |
合約月份 | 3, 6, 9, 12 | |||
交易時間 (夏令) | 電子交易 06:00-05:00 暫停交易 04:15-04:30 |
|||
交易時間 (冬令) | 電子交易 07:00-06:00 暫停交易 05:15-05:30 |
|||
最後交易日 | 合約月份第3個星期五 | 合約月份第3個星期五 | ||
交收方式 | 必須在最後交易日之前兩個交易日平倉 | |||
每日波幅限制 | +/-5%, -10%, | +/-5%, -10%, | +/-5%, -10%, | / |
-20%, -30% | -20%, -30% | -20%, -30% | / |
註:
1. 交易時間為香港時間
2. 本網站所刊載之最後交易日由第一上海指定;因公司並不設實物交收服務,
故客戶必須於第一上海指定之最後交易日前兩個交易日平倉
3. 上述資料只供參考 一切以各交易所為準
歐元 | 小型歐元 | 英鎊 | 日圓 | 小型日圓 | 澳元 | 加幣 | 紐元 | 瑞士法郎 | 人民幣貨幣 | |
交易所 | 芝加哥商品交易所 (CME) | HKEX | ||||||||
「SP Trader 期貨交易」代碼 | 6E | E7 | 6B | 6J | J7 | 6A | 6C | 6N | 6S | CUS |
每張合約規格 | EUR 125,000 | EUR 62,500 | GBP 62,500 | ¥ 12.5M | ¥ 6.25M | AUD 100,000 | CAD 100,000 | NZD 100,000 | CHF 125,000 | USD 100,000 |
最低波幅 | 0.00005 = US$6,25 | 0.0001 = US$6.25 | 0.0001 = US$6.25 | 0.000001 = US$12.5 | 0.000001 = US$6.25 | 0.0001 = US$10 | 0.0001 = US$10 | 0.0001 = US$10 | 0.0001 = US$12.5 | 0.0001 = 人民幣10元 |
合約月份 | 3,6,9,12 | 即月、下三個曆月及之後的三個季月 | ||||||||
交易時間 (夏令) | 電子交易 06:00-05:00 | 08:30 - 18:30; 19:15 - 03:00 (T+1) (最後交易日 08:30 - 11:00) |
||||||||
交易時間 (冬令) | 電子交易 07:00-06:00 | |||||||||
最後交易日 | 合約月第3個星期三之前兩個交易日 | 最後結算日之前兩個交易日 | ||||||||
交收方式 | 不進行實物交收, 必須在最後交易日之前兩個交易日平倉 | |||||||||
每日波幅限制 | --- |
註:
1. 交易時間為香港時間
2. 本網站所刊載之最後交易日由第一上海指定;因公司並不設實物交收服務,
故客戶必須於第一上海指定之最後交易日前兩個交易日平倉
3. 上述資料只供參考 一切以各交易所為準
黃金 | 小型黃金 | 白銀 | 小型白銀 | 銅 | 白金 | 鈀金 | |
交易所 | 紐約商品交易所 (COMEX) | 紐約商業交易所 (NYMEX) | |||||
「SP Trader 期貨交易」代碼 | GC | QO | SI | QI | HG | PL | PA |
每張合約規格 | 100安士 | 50安士 | 5000安士 | 2500安士 | 25,000磅 | 50安士 | 100安士 |
最低波幅 | 0.1 = US$10 | 0.25 = US$12.5 | 0.005 = US$25 | 0.0125 = US$31.25 | 0.0005 = US$12.5 | 0.1 = US$5 |
0.05 = US$5 |
合約月份 | 即月、下2個月、及其後23個月內的雙數月 | 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 即月、下2個月及1, 3, 5, 7, 9, 12月 | 1, 3, 5, 7, 9, 12 | 現月及之後連續23個月 | 即月、下2個月、及其後15月內1, 4, 7, 10月 | 即月、下2個月、及其後12個季月 |
交易時間 (夏令) | 電子交易 06:00-05:00 | ||||||
交易時間 (冬令) | 電子交易 07:00-06:00 | ||||||
最後交易日 | 合約月份前一個月的最後交易日 | 合約月最後第三個交易日 | 合約月份前一個月的最後交易日 | 合約月最後第三個交易日 | 合約月份前一個月的最後交易日 | ||
交收方式 | 不進行實物交收, 必須在最後交易日之前兩個交易日平倉 | ||||||
每日波幅限制 | --- |
註:
1. 交易時間為香港時間
2. 本網站所刊載之最後交易日由第一上海指定;因公司並不設實物交收服務,
故客戶必須於第一上海指定之最後交易日前兩個交易日平倉
3. 上述資料只供參考 一切以各交易所為準
10年美國國庫債券 | |
交易所 | 美國芝加哥期貨交易所 (CBOT) |
「SP Trader 期貨交易」代碼 | ZN |
每張合約規格 | US$100,000 |
最低波幅 | 5/320 = US$15.625 |
合約月份 | 3, 6, 9, 12 |
交易時間 (夏令) | 電子交易 06:30-05:00 |
交易時間 (冬令) | 電子交易 07:30-06:00 |
最後交易日 | 合約月份前一個月的最後交易日 |
交收方式 | 不進行實物交收, 必須在最後交易日之前兩個交易日平倉 |
每日波幅限制 | ---- |
註:
1. 交易時間為香港時間
2. 本網站所刊載之最後交易日由第一上海指定;因公司並不設實物交收服務,
故客戶必須於第一上海指定之最後交易日前兩個交易日平倉
3. 上述資料只供參考 一切以各交易所為準
玉米 | 大豆 | 小麥 | 米 | 豆粕 | 豆油 | |
交易所 | 美國芝加哥期貨交易所 (CBOT) | |||||
「SP Trader 期貨交易」代碼 | ZC | ZS | ZW | ZR | ZM | ZL |
每張合約規格 | 5,000蒲式耳 | 5,000蒲式耳 | 5,000蒲式耳 | 2,000英擔 | 100噸 | 60,000磅 |
最低波幅 | 0.0025 = US$12.5,以美仙作報價單位 | 0.0025 = US$12.5,以美仙作報價單位 | 0.0025 = US$12.5,以美仙作報價單位 | 0.005 = US$10 | 0.1 = US$10 | 0.01 = US$6以美仙作報價單位 |
合約月份 | 3, 5, 7, 9, 12 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 | 3, 5, 7, 9, 12 | 1, 3, 5, 7, 9,11 | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | 1, 3, 5, 7, 8, 9,10, 12 |
交易時間 (夏令) | 電子交易08:00 - 20:45; 21:30 - 02:15 | |||||
交易時間 (冬令) | 電子交易09:00 - 21:45; 22:30 - 03:15 | |||||
最後交易日 | 合約月前一個月的最後交易日 | |||||
交收方式 | 不進行實物交收, 必須在最後交易日之前兩個交易日平倉 | |||||
每日波幅限制 | +/-US$0.3 | +/-US$0.7 | +/-US$0.6 | +/-US$0.5 | +/-US$20 | +/-US$0.025 |
註:
1. 交易時間為香港時間
2. 本網站所刊載之最後交易日由第一上海指定;因公司並不設實物交收服務,
故客戶必須於第一上海指定之最後交易日前兩個交易日平倉
3. 上述資料只供參考 一切以各交易所為準
比特幣期貨
交易所
芝加哥商品交易所 (CME)
「SP Trader 期貨交易」代碼
BTC
每張合約規格
5 比特幣
最低波幅
5 = US$25
合約月份
最近6個月及之後2個十二月合約
交易時間 (夏令)
電子交易06:00 - 05:00
交易時間 (冬令)
電子交易07:00 - 06:00
最後交易日
合約月最後一個週五
交收方式
---
每日波幅限制
---
註:
1. 交易時間為香港時間
2. 本網站所刊載之最後交易日由第一上海指定;因公司並不設實物交收服務,
故客戶必須於第一上海指定之最後交易日前兩個交易日平倉
3. 上述資料只供參考 一切以各交易所為準